sabato 8 aprile 2023

MyStake


Da sabato 1 aprile parte la nostra progressione sui MiniGames e sul Live Casino di MyStake. Qui di seguito potete seguire i risultati e l'andamento del bankroll.
----------------------------
From April 1st, we start to play with MiniGames and Live Casino by MyStake bookmaker. Here you can follow results.


Sessions
 EVERY DAY

DataSessionGame XStartCashout Profit @
01.04.2023 1Chicken 1.10 100.00€ 111.29€ +11.29€
02.04.2023 1Chicken 1.10 111.29€ 123.08€ +11.79€
03.04.2023 2Chicken 1.10 123.08€ 143.04€ +19.96€
04.04.2023 1Chicken 1.10 143.04€ 156.74€ +13.70€
0504.2023 1Chicken 1.10 156.74€ 172.65€ +15.91€
06.04.2023 1Chicken 1.10 172.65€ 189.17€ +16.52€
07.04.2023 -- - NO BET - -
08.04.2023 2Chicken 1.10 189.17€ 227.12€ +37.95€
09.04.2023 1Chicken 1.10 227.12€ 248.44€ +21.32€
10.04.2023 1Chicken 1.10 248.44€ 273.63€ +25.19€
11.04.2023 1Chicken 1.10 273.63€ 300.85€ +27.22€
12.04.2023 1Chicken 1.10 300.85€ 329.66€ +28.81€
13.04.2023 2Chicken 1.10 329.66€ 397.18€ +67.52€
14.04.2023 2Chicken 1.10 397.18€ 348.15€ -49.03€
15.04.2023 3Chicken 1.10 348.15€ 357.12€ +8.97€
16.04.2023 2Chicken 1.05 357.12€ 418.28€ +61.16€
17.04.2023 1Chicken 1.05 418.28€ 460.71€ +42.43€
18.04.2023 1Chicken 1.05 460.71€ 509.19€ +48.48€
19.04.2023 1Chicken 1.05 509.19€ 532.72€ +23.53€
20.04.2023 1Chicken 1.05 532.72€ 557.84€ +25.12€
21.04.2023 2Chicken 1.05 557.84€ 541.80€ -16.04€
22.04.2023 1Chicken 1.05 541.80€ 567.85€ +26.05€
23.04.2023 1Chicken 1.05 567.85€ 596.19€ +28.34€
24.04.2023 -- - NO BET - -
25.04.2023 1Chicken 1.05 596.19€ 624.30€ +28.11€
26.04.2023 1Chicken 1.05 624.30€ 654.88€ +30.58€
27.04.2023 1Chicken 1.05 654.88€ 685.75€ +30.87€
28.04.2023 2Chicken 1.05 685.75€ 647.80€ -37.95€
29.04.2023 -- - NO BET - -
30.04.2023 1Chicken 1.05 647.80€ 679.54€ +31.74€

MonthSessionsW LStartFinal Profit Win % ROI
April 202336324100.00€679.54€+579.54€88.8%+579%
📌 May 2023000200.00€200.00€+0.00€0%+0%



Nessun commento:

Posta un commento